A cikk elolvasása előtt a következő kérdések merülhetnek fel:
A különböző alumíniumötvözetek azonos sűrűségűek? Melyik a nagyobb sűrűség, alumíniumötvözet vagy tiszta alumínium?
Az alumíniumtermékek, például alumíniumlemezek, alumínium tekercsek, alumíniumfóliák és alumíniumlemezek vezető gyártójaként Kínában megmondjuk a választ.

Mi a kapcsolat az alumíniumötvözet és a tiszta alumínium között?
A tiszta alumínium alacsony szilárdságú és jó plaszticitású fém. A szilárdság vagy az általános teljesítmény javítása érdekében egy vagy több ötvözőelemet adnak az alumíniumhoz, hogy megolvasztással és hengerléssel alumíniumötvözetet képezzenek.
Az ötvözőelemek hozzáadása megváltoztatja a tiszta alumínium szerkezetét és tulajdonságait, és alkalmas különféle anyagok feldolgozására vagy öntési alkatrészekre.
Általában hozzáadott ötvözőelemek a réz, magnézium, cink és szilícium.

A különböző alumíniumötvözetek azonos sűrűségűek?
Minden ötvözet különböző fémkomponenseket tartalmaz, így a különböző minőségű alumíniumötvözetek sűrűsége kissé eltérő lesz, általában 2,7 g/cm³ körüli.
A különböző típusú ötvözetek sűrűségi adatait adattáblázatokba rendezzük, ami nagyon hasznos lehet a különböző ötvözetekből készült egyedi vagy tételes alumíniumlemezek tömegének kiszámításakor.

Az alábbi táblázat konkrét adataiból nem nehéz levonni:
Az alumínium tartalma a1000-es sorozat(1-től kezdődően) több mint 99 százalék, és sűrűsége nagyon közel áll a tiszta alumíniuméhoz.
2000-es sorozat (2-vel kezdve) ill3000-es sorozats (2-vel kezdődően) sűrűbbek, mint a tiszta alumínium.
A 4000-es, az 5000-es és a 6000-es sorozatok kevésbé sűrűek, mint a tiszta alumínium.
Alumíniumötvözet sűrűségi táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ötvözet minőségű | Sűrűség | Ötvözet minőségű | Sűrűség | |
| 1035 | 2.71 | 3004 | 2.72 | |
| 1050 | 2.71 | 3005 | 2.73 | |
| 1050A | 2.7 | 3102 | 2.71 | |
| 1060 | 2.7 | 3103 | 2.73 | |
| 1070 | 2.7 | 3104 | 2.72 | |
| 1070A | 2.7 | 3105 | 2.72 | |
| 1100 | 2.71 | 3203 | 2.73 | |
| 1100-1 | 2.71 | 3303 | 2.73 | |
| 1145 | 2.7 | 3A21 | 2.73 | |
| 1200 | 2.7 | LMT | 2.72 | |
| 1230 | 2.7 | 4004 | 2. 65 | |
| 1235 | 2.7 | 4032 | 2.68 | |
| 1350 | 2.7 | 4043 | 2.69 | |
| 1370 | 2.7 | 4043A | 2.69 | |
| 1435 | 2.7 | 4047 | 2.66 | |
| 1A30 | 2.7 | 4047A | 2.66 | |
| 1A50 | 2.7 | 4A01 | 2.68 | |
| 1A80 | 2.7 | 4A11 | 2.68 | |
| 1A80A | 2.7 | 4A13 | 2.68 | |
| 1A85 | 2.7 | 4A17 | 2.66 | |
| 1A90 | 2.7 | 5005 | 2.70 | |
| 1A93 | 2.7 | 5019 | 2.65 | |
| 1A95 | 2.7 | 5050 | 2.69 | |
| 1A97 | 2.7 | 5052 | 2.68 | |
| 1A99 | 2.7 | 5056 | 2.64 | |
| L1 | 2.7 | 5062 | 2.65 | |
| L2 | 2.7 | 5083 | 2.66 | |
| L2-1 | 2.7 | 5086 | 2.66 | |
| L3 | 2.7 | 5154 | 2.67 | |
| L4 | 2.7 | 5154A | 2.67 | |
| L5 | 2.7 | 5182 | 2.65 | |
| L5-1 | 2.71 | 8183 | 2.66 | |
| LT62 | 2.7 | 5251 | 2.69 | |
| LT75 | 2.7 | 5252 | 2.67 | |
| 2004 | 2.82 | 5254 | 2.66 | |
| 2011 | 2.83 | 5356 | 2.64 | |
| 2014 | 2.8 | 5454 | 2.69 | |
| 2014A | 2.8 | 5456 | 2.65 | |
| 2017 | 2.79 | 5457 | 2.69 | |
| 2017A | 2.79 | 5554 | 2.69 | |
| 2018 | 2.82 | 5652 | 2.67 | |
| 2024 | 2.78 | 5754 | 2.69 | |
| 2025 | 2.81 | 5A01 | 2.63 | |
| 2117 | 2.75 | 5A02 | 2.67 | |
| 2124 | 2.78 | 5A03 | 2.67 | |
| 2214 | 2.8 | 5A05 | 2.65 | |
| 2218 | 2.81 | 5A06 | 2.63 | |
| 2219 | 2.84 | 5A12 | 2.60 | |
| 2618 | 2.76 | 5A13 | 2.59 | |
| 2A01 | 2.75 | 5A30 | 2.65 | |
| 2A02 | 2.74 | 5A33 | 2.64 | |
| 2A04 | 2.75 | 5A41 | 2.64 | |
| 2A06 | 2.77 | 5A43 | 2.70 | |
| 2A10 | 2.79 | 5A66 | 2.68 | |
| 2A11 | 2.79 | 5B05 | 2.64 | |
| 2A12 | 2.78 | 5B06 | 2.64 | |
| 2A13 | 2.79 | LF11 | 2.65 | |
| 2A14 | 2.8 | 6003 | 2.70 | |
| 2A16 | 2.85 | 6005 | 2.70 | |
| 2A17 | 2.84 | 6005A | 2.70 | |
| 2A20 | 2.83 | 6053 | 2.69 | |
| 2A21 | 2.8 | 6060 | 2.70 | |
| 2A25 | 2.77 | 6061 | 2.70 | |
| 2A49 | 2.79 | 6063 | 2.70 | |
| 2A50 | 2.75 | 6063-1 | 2.70 | |
| 2A70 | 2.77 | 6063-2 | 2.70 | |
| 2A80 | 2.77 | 6063A | 2.70 | |
| 2A90 | 2.83 | 6066 | 2.72 | |
| 2B11 | 2.79 | 6070 | 2.71 | |
| 2B12 | 2.77 | 6082 | 2.70 | |
| 2B16 | 2.84 | 6101 | 2.70 | |
| 2B50 | 2.75 | 6101A | 2.69 | |
| 2B70 | 2.77 | 6105 | 2.69 | |
| LY78 | 2.74 | 6151 | 2.71 | |
| 3003 | 2.73 | 6162 | 2.70 | |
| 44199 | 2.73 | 6181 | 2.69 | |
| 44230 | 2.73 | 6253 | 2.73 | |
| 3003D | 2.73 | 6351 | 2.71 | |
| 3003K | 2.73 | 6463 | 2.69 | |
| 3003S | 2.73 | 6A02 | 2.70 | |
